Risultati della 1ª g
![]() |
IX Memorial Luigi
Arrapador ROAD TO GERMANY 2006 Sesta Giornata |
| Rifondazione Sietten 2 | 2 Pokemon |
| Papa 8 | Romeo 6.5 |
| Giovagnoli 7 | Fuscaldo 6 |
| Cimino R 6,5 | Soffietti 7 |
| Cimino M. 7 | Luise 7 |
| Peluso 7 | Esposito G 7 |
| Zanesco 6,5 | |
|
Marcatori |
|
| Cimino M, Peluso | Soffietti, autorete Giovagnoli |
| Magic Moment 6 | 3 Pokemon |
| Riccio 7 | Romeo 7 |
| Vassallo F 7 | Fuscaldo 7 |
| Vassallo L 7 | Soffietti 6,5 |
| Picari 7,5 | Esposito M 6,5 |
| Righetti 7,5 | Esposito G 7,5 |
| Vassallo E 8 | |
|
Marcatori |
|
| Vassallo E, Righetti (3), Picari (2) | Esposito G (3) |
| Carlito's Boys 4 | 2 Giamaicando |
| Esposito 3 | Castiglione 6,5 |
| Tuccillo 6,5 | D'Angelo 6 |
| De Rosa 7 | Merola 6 |
| Garofalo 8 | Damigella D 2 |
| Costabile 7 | Damigella G 6 |
| Ciotola 6 | |
|
Marcatori |
|
| Garofalo (3), Costabile | Damigella D, Ciotola |
| Olimpic Ruoti 5 | 4 Rifondazione Sietten |
| Polverino 7 | Papa 7 |
| Dragonetti 6,5 | Peluso 7 |
| Volpe 7 | Giovagnoli 7,5 |
| Tortora 7 | Cimino M 7 |
| Damigella I 7 | Cimino A 7 |
| Minopoli F 6,5 | D'Amora 6,5 |
| Minopoli M 7,5 | |
|
Marcatori |
|
| Minopoli M (3), Volpe, Tortora | Giovagnoli, Peluso, Cimino M, Cimino A |
| Intoccabili 8 | 5 Giamaicando |
| Severino 7,5 | Castiglione 6 |
| Maida 7 | D'Angelo 7 |
| Erra 7 | Merola 7,5 |
| Altieri 8,5 | Ciotola 7 |
| Ranavolo 6,5 | Damigella G 7,5 |
| Angioletti M 7 | |
|
Marcatori |
|
| Altieri (6), Angioletti M (2) | Damigella G (2), Merola (2), Ciotola |