LA BANDA DEGLI ONESTI   22^ GIORNATA        
     WWW.LABANDADEGLIONESTI.NET              
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Bologna - Roma 0 - 0                          
Bologna 1Viviano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Garics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Esposito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Britos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Rubin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Mudingayi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Casarini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Della Rocca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Buscè 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Ekdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Di Vaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 27Julio Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Cassetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Mexes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Riise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Simplicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16De Rossi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Perrotta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  94Menez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Totti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Borriello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Brescia - Chievo 0 - 3                          
Brescia 1Arcari 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  5Zebina 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Bega 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Mareco 4,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Zambelli 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Cordova 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Diamanti 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Konè 5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Filippini 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Eder 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Caracciolo 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Daprelà 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  56Hetemaj 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36Lanzafame 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chievo 28Sorrentino 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Frey 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Mandelli 7 6,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  3Andreolli 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Mantovani 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Fernandes 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Rigoni 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Constant 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Bogliacino 7 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Pellissier 7,5 7,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  77Thereau 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Sardo sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Moscardelli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Cagliari - Bari 2 - 1                          
Cagliari 1Agazzi 6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  14Pisano 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Canini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Astori 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Agostini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Biondini 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Cossu 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lazzari 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Missiroli 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Nenè 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Matri 7,5 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  3Ariaudo sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Perico 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Acquafresca 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bari  1Gillet 6 6,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  5A. Masiello 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Rossi 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  52Glik 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  84Raggi 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Gazzi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Almiron 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Donati 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Bentivoglio 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  89Okaka 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  71Rudolf 5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Rivas 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Castillo sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Catania - Milan 0 - 2                          
Catania Andujar 5,5 6,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Augystyn 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Silvestre 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Spolli 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Capuano 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Carboni 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gomez 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ledesma P. 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pesce 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ricchiuti 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sciacca 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mascara 5,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maxi Lopez 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan Abbiati 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antonini 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bonera 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jankuloski sv 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oddo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thiago Silva 6,5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yepes 6 7,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ambrosini 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Merkel A. 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cassano 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ibrahimovic 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Robinho 7,5 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Von Bommel 5,5 5,5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emanuelson 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Genoa - Parma 3 - 1                          
Genoa 1Eduardo 6 5,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  20Mesto 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Kaladze 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dainelli 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Criscito 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Konko 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Milanetto 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Kucka 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Rossi 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  83Floro Flores 6,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Palacio 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  2Rafinha sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Moretti sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parma 83Mirante 6 5,5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  13Angelo 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29Paletta 4 4,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  6Lucarelli 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Gobbi 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Candreva 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Dzemaili 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Morrone 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Valiani 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Crespo 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Giovinco 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Galloppa 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  84Palladino 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  86Bojinov sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Inter - Palermo 3 - 2                          
Inter 1Julio Cesar 8 7,5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
  13Maicon 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucio 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Ranocchia 6 5.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  39Santon 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Zanetti 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Cambiasso 7 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Thiago Motta 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29Coutinho 4,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Eto'o 7 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
  22Milito 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Obi sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Kharja 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pazzini 9 8,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Palermo 46Sirigu 6,5 6,5 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0
  16Cassani 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Muñoz 5 4,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Bovo 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  42Balzaretti 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Migliaccio 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Bacinovic 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Nocerino 6,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  72Ilicic 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Pastore 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  10Miccoli 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  4Kasami 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Juventus - Udinese 1 - 2                          
Juventus Buffon 6,5 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Grygera 5,5 5.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bonucci 4,5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grosso 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Felipe Melo 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marchisio 7 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Martinez J. 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sissoko sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Krasic 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aquilani 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Del Piero 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Libertazzi sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chiellini 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udinese Handanovic 6 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Benatia 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zapata 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Domizzi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Coda sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Armero 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Abdi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asamoah 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Inler 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pinzi 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sanchez 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Denis 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Di Natale 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Lazio - Fiorentina 2 - 0                          
Lazio Muslera 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Biava 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diakitè sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lichtstener 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Radu 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stendardo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brocchi 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ledesma C. 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mauri 7 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sculli 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gonzalez 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hernanes sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Floccari 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kozak 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina Boruc 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  De Silvestri 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gamberini 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Krodrup 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gulan 5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cerci 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  D'Agostino 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Donadel 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ljajcic 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Montolivo 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santana 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Babacar 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gilardino 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Behrani 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Lecce Cesena 1 - 1                          
Lecce 22Rosati 7 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
  40Tomovic 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Ferrario 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Fabiano 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Brivio 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Munari 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Giacomazzi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Vives 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Olivera 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Jeda 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Corvia 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  4Gustavo sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Mesbah 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Grossmuller 5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesena 1Antonioli 5,5 5,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  77Ceccarelli 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Pellegrino 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Von Bergen  5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lauro 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Caserta 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Colucci 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Parolo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Giaccherini 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Jimenez 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  70Bogdani 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  29Dellafiore 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Sammarco 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Budan 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Napoli - Sampdoria 4 - 0                          
Napoli 26De Sanctis 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Campagnaro 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Cannavaro 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Santacroce 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Zuniga 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Gargano 7,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Yebda 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Dossena 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Hamsik 7,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  22Lavezzi 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Cavani 9 8 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  25Cribari 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Sosa 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99Lucarelli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampdoria 85Curci 6 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
  78Zauri 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Volta 4,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Accardi 4 4,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Ziegler 4,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Mannini 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Tissone 4,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Palombo 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Guberti 4,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Maccarone 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  41Macheda 4,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Dessena 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Poli 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Biabiany 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0