LA BANDA DEGLI ONESTI   23^ GIORNATA        
     WWW.LABANDADEGLIONESTI.NET              
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Bari - Inter 0 - 3                          
Bari  1Gillet 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  5A. Masiello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Rossi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  52Glik 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Parisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Gazzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Almiron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Donati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Bentivoglio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  89Okaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  71Rudolf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Huseklepp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 1Julio Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Maicon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Ranocchia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Materazzi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Chivu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Kharja 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  8Thiago Motta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Milito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Eto'o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pazzini 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Sneijder 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Cambiasso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Cesena - Catania 1 - 1                          
Cesena 1Antonioli 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  77Ceccarelli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Pellegrino 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Von Bergen  6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29Santon 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Caserta 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Parolo 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Appiah 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Giaccherini 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Jimenez 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  70Bogdani 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Sammarco 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Rosina sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Budan 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catania 21Andujar 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  12Marchese 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Silvestre 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Spolli 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Augustyn 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Ledesma 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lodi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Gomez 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Ricchiuti 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maxi Lopez 7 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  15Morimoto 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Bellusci 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Martinho 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Llama sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Chievo - Napoli 2 - 0                          
Chievo 28Sorrentino 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Sardo 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  5Mandelli 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Andreolli 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Mantovani 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Fernandes 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Rigoni 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Jokic 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Bogliacino 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Pellissier 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Moscardelli 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  23Constant 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Cesar 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Granoche sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 26De Sanctis 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Campagnaro 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Cannavaro 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Aronica 4,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maggio 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Gargano 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Pazienza 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Dossena 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Hamsik 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Zuniga 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Cavani 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Dumitru sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Sosa 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99Lucarelli 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Fiorentina - Genoa 1 - 0                          
Fiorentina 84Boruc 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Comotto 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Gamberini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Camporese 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Pasqual 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  85Behrami 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Donadel 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Montolivo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Marchionni 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Gilardino  6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Santana 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  29De Silvestri sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 Natali sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Cerci 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 1Eduardo 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  20Mesto 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Kaladze 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Moretti 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Criscito 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Konko 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  42Veloso 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Kucka 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Rafinha 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  83Floro Flores 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Palacio 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Chico 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Destro 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43Paloschi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Milan - Lazio 0 - 0                          
Milan 32Abbiati sv 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Oddo 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Bonera 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  76Yepes 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Antonini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Flamini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Thiago Silva 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Emanuelson 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  70Robinho 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pato 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Ibrahimovic 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Sokratis sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99Cassano 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 86Muslera 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Lichtsteiner 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dias 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Biava 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Radu 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Brocchi 5,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Ledesma 5,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Gonzales 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Hernanes 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Kozak 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Sculli 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Mauri sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Bresciano 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Palermo - Juventus 2 - 1                          
Palermo 46Sirigu 6,5 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  16Cassani 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66Andelkovic 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Bovo 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  42Balzaretti sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Migliaccio 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  21Bacinovic 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Nocerino 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  72Ilicic 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Pastore 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Miccoli 6 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  36Darmian 5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Kasami 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Paolucci sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventus 1Buffon 5,5 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  21Grygera 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Barzagli 6,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Chiellini 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Grosso 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Krasic 4,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Aquilani 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Felipe Melo 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Marchisio 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  32Matri 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Del Piero 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Sissoko 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Salihamidzic sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Martinez 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Parma - Lecce 0 - 1                          
Parma 83Mirante 5,5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  5Zaccardo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Paci 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucarelli 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Modesto 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Candreva 5,5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Dzemaili 5,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Galloppa 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  84Palladino 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Amauri 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Giovinco 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Morrone sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Valiani 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  86Bojinov 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecce 22Rosati 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  40Tomovic 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Ferrario  6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Fabiano 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Brivio 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Munari 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Vives 5,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Grossmuller 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Olivera 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Piatti 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Corvia 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Giacomazzi sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Jeda 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Chevanton 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Roma - Brescia 1 - 1                          
Roma 27Julio Sergio 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  77Cassetti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Mexes 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Juan 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Riise 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Perrotta 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16De Rossi 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Simplicio 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Vucinic 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Totti 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Borriello 6,5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  94Menez 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brescia 1Arcari 6,5 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  5Zebina 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Bega 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zoboli 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Zambelli 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  56Hetemaj 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Zanetti 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Filippini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Berardi 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Eder 6 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  32Diamanti 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Possanzini 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36Lanzafame 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Vass sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Sampdoria - Cagliari 0 - 1                          
Sampdoria 85Curci 6,5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  78Zauri 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Volta 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Ziegler 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Vidal 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Mannini 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Poli 5,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Palombo 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Guberti 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Maccarone 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Biabiany 6,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Dessena 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Koman sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  41Macheda 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cagliari 1Agazzi 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Perico 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Canini 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Astori 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Ariaudo 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Biondini 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Conti 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Nainggolan 7 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  7Cossu 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lazzari 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Acquafresca 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Pelizzoli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Missiroli 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 Nenč sv 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Udinese - Bologna 1 - 1                          
Udinese 6Belardi 5,5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  13Coda 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zapata 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Domizzi 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  3Isla 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66Pinzi 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  88Inler 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Asamoah 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Armero 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Denis 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Di Natale 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Abdi 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Cuadrado 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Corradi sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 1Viviano 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  18Moras 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Portanova 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Britos 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Rubin 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Perez 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Mudingayi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Della Rocca 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Ekdal 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69Meggiorini 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Di Vaio 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  32 Casarini 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0