LA BANDA DEGLI ONESTI   26^ GIORNATA        
     WWW.LABANDADEGLIONESTI.NET              
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Bologna - Palermo 1 - 0                          
Bologna Viviano 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Esposito 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Moras 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Portanova 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cherubin 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gimenez 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mudingayi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ramirez 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Perez 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Della Rocca F. 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Di Vaio 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meggiorni 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paponi 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palermo Sirigu 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Bovo 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Garica 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Munoz 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andelkovic S. 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Migliaccio 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nocerino 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pastore 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bacinovic 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ilicic 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Acquah sv sv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hernandez 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Chievo - Milan 1 - 2                          
Chievo 28Sorrentino 6 6,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  21Frey 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Morero 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Cesar 5,5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Mantovani 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  84Pulzetti 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Fernandes 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  16Rigoni 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Constant 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Pellissier 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Thereau 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Moscardelli sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Jokic 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Bogliacino 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 12Amelia 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  20Abate 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Nesta 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Thiago Silva 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Antonini 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Gattuso 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Van Bommel 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  52Merkel 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  70Robinho 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  11Ibrahimovic 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99Cassano 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Oddo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Boateng 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pato 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Fiorentina - Sampdoria 0 - 0                          
Fiorentina 84Boruc 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29De Silvestri 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Gamberini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Natali 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Pasqual 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Montolivo 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Donadel 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  85Behrami 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Marchionni 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Gilardino  5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Mutu 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Vargas 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Ljajic 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampdoria 85Curci 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Volta 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Gastaldello 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Martinez Vidal 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Ziegler 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Mannini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Dessena 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Palombo 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Guberti 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Maccarone 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Koman 5,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Lacko sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  91Zaza sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Biabiany 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Genoa - Roma  4 - 3                          
Genoa 1Eduardo 5,5 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  20Mesto 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Kaladze 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dainelli 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Criscito 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Rafinha 6,5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Milanetto 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Kucka 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Rossi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  83Floro Flores 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Palacio 7,5 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  24Moretti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  42Veloso 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43Paloschi 7,5 7,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Roma 27Julio Sergio 6 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  3Castellini 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  5Mexes  5 5,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  29Burdisso 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Riise 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Simplicio 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Brighi 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Greco 5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Perrotta sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Borriello 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Totti 6 6,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  15Loria 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Taddei 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  94Menez 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Inter - Cagliari 1 - 0                          
Inter Julio Cesar 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cordoba 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maicon 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nagatomo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ranocchia 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Cambiasso 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kharja 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mariga 6 sv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stankovic 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thiago Motta 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zanetti J. 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eto'o 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pandev 6 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pazzini 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cagliari Agazzi 6,5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Agostini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Astori 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Canini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pisano F. 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Biondini 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cossu 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lazzari 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nainggolan 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Acquafresca 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nenè 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ragatzu 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Lazio - Bari 1 - 0                          
Lazio 12Berni 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Lichtsteiner 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Biava 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dias 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Radu 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Ledesma 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Matuzalem 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Gonzalez 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Hernanes 7,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  77Sculli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Kozak 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Stendardo 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Brocchi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Zarate sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bari  1Gillet 7 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  5A. Masiello 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  52Glik 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Rossi 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Parisi 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Donati 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Almiron 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Gazzi 4,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Bentivoglio 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  89Okaka 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  90Alvarez 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Ghezzal 5 sv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  71Rudolf 5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Castillo 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Lecce - Juventus 2 - 0                          
Lecce 22Rosati sv 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Donati 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Fabiano 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Ferrario  7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Brivio 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Vives 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Munari 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Grossmuller 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Mesbah 7 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  91Bertolacci 7 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  17Di Michele 6,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Rispoli sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Coppola sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Chevanton 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventus 1Buffon 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  43Sorensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Bonucci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Barzagli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Chiellini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Krasic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Aquilani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Felipe Melo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Marchisio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Matri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Toni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Storari 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  10Del Piero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Iaquinta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Napoli - Catania 1 - 0                          
Napoli 26De Sanctis 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Santacroce 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Cannavaro 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Aronica 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maggio 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Pazienza 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Yebda 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Zuniga 6,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  17Hamsik 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Sosa 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Cavani 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  8Dossena sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Gargano 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Mascara 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catania 21Andujar 5,5 5,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  2Potenza 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Silvestre 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Spolli 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Marchese 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Schelotto 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Ledesma 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lodi 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Martinho 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Gomez 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Bergessio 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Ricchiuti 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Morimoto 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maxi Lopez 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Parma - Cesena 2 - 2                          
Parma 83Mirante 4,5 5,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  29Paletta 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Paci 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucarelli 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Modesto 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Candreva 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Dzemaili 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Morrone 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Giovinco 6,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Amauri 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Valiani 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  84Palladino 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  18Gobbi 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Crespo 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Cesena 1Antonioli 6,5 7 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
  77Ceccarelli 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Von Bergen  5,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Felipe 5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lauro 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Caserta 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Colucci 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Sammarco 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  10Jimenez 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  84Rosina 6,5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  70Bogdani 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Budan 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dellafiore sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Giaccherini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Udinese - Brescia 0 - 0                          
Udinese 1Handanovic 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Benatia 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zapata 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Domizzi 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Isla 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66Pinzi 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  88Inler 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Asamoah 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Armero 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Denis 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Di Natale 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Abdi sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Corradi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brescia 1Arcari 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Zebina 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Bega 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zoboli 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Zambelli 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Kone 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Filippini 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Zanetti 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Berardi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Diamanti 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Caracciolo 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Vass sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Eder 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0