LA BANDA DEGLI ONESTI   29^ GIORNATA        
     WWW.LABANDADEGLIONESTI.NET              
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
BRESCIA - INTER 1 - 1                          
Brescia Arcari 7 7,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Zebina 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bega 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zoboli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daprela F. 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hatemaj 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kone 6,5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lanzafame sv 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vass 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zambelli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diamanti 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Caracciolo 5,5 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
  Eder 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Julio Cesar 7 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
  Cordoba 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lucio 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maicon 5,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Materazzi sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nagatomo 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ranocchia 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kharjia 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zanetti J. 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eto'o 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Pandev 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pazzini 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
CAGLIARI - UDINESE 0 - 4                          
Cagliari 1Agazzi 6 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  24Perico 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Canini 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Astori 5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Agostini 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Nainggolan 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Conti 5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lazzari 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Cossu 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Acquafresca 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Ragatzu 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Laner sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Missiroli 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udinese 1Handanovic 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Benatia 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  2Zapata 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Domizzi 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Isla 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66Pinzi 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  88Inler 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Asamoah 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Armero 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Di Natale 8 7,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  7Sanchez 8 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  26Pasquale 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Abdi sv 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Denis sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
CATANIA - SAMPDORIA 1 - 0                          
Catania 21Andujar 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Alvarez 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Silvestre 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Spolli 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Marchese 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Carboni 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lodi 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Gomez 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Ricchiuti 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Bergessio 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maxi Lopez 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Ledesma sv 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Llama 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  7Schelotto 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampdoria 85Curci 6,5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  78Zauri 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Volta 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Martinez Vidal 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Tissone 4,5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Mannini 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Poli 65 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Dessena 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Guberti 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Maccarone 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Laczko 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Ziegler 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Koman 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Biabiany sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
CESENA - JUVENTUS 2 - 2                          
Cesena Antonioli 6,5 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Ceccarelli sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lauro 6,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pellegrino 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santon 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Von Bergen 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Caserta 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colucci 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Giaccherini 5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Parolo 7,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Jimenez 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
  Rosina 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bogdani 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Malonga 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventus Buffon 7,5 7 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
  Bonucci 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chiellini 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grygera 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Motta 4 4,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Traore 4,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marchisio 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Martinez J.A. 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pepe 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Krasic 4 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Del Piero 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aquilani 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Iaquinta 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matri 7,5 7,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
CHIEVO - FIORENTINA 0 - 1                          
Chievo 28Sorrentino 6,5 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  20Sardo 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jokic 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Andreolli 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Mantovani 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Cesar 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Rigoni 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  84Pulzetti 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Marcolini 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Pellissier 5,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Thereau 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Moscardelli 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  90Uribe 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 84Boruc 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29De Silvestri 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Gamberini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Natali 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Pasqual 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  85Behrami 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Montolivo 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Vargas 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  7Santana 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Gilardino  5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Mutu 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Comotto sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32 Marchionni 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Babacar sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
GENOA - PALERMO 1 - 0                          
Genoa 1Eduardo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Mesto 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Kaladze 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dainelli 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Criscito 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Konko 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  42Veloso 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Kucka 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Rossi 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Palacio 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  83Floro Flores 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  2Chico sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Rafinha 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Boselli sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palermo 46Sirigu 6,5 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  6Muñoz 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Bovo 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Migliaccio 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Cassani sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Bacinovic 6,5 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Nocerino 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  42Balzaretti 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Pastore 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Hernandez 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Miccoli 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36Darmian 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  72Ilicic 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
LECCE - BOLOGNA 0 - 1                          
Lecce 22Rosati 6 5,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  40Tomovic 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Gustavo 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Fabiano 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Brivio 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Giacomazzi 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Vives 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Olivera 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Munari 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Jeda 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Corvia 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Mesbah 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Piatti sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 1Viviano 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Casarini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Portanova 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Britos 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Rubin 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Perez 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Mudingayi 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Della Rocca 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Mutarelli 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Ramirez 7 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  9Di Vaio 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Lupatelli sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Moras sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Buscè 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
MILAN - BARI 1 - 1                          
Milan 1Abbiati 6 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  20Abate 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Nesta 5,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Thiago Silva 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Antonini 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Gattuso 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Van Bommel 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  52Merkel 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  70Robinho 4,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pato 4,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Ibrahimovic 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Emanuelson 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Seedorf sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99Cassano 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bari  1Gillet 6,5 7,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  5A. Masiello 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  52Glik 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Belmonte 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Rossi 5,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  90Alvarez 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Codrea 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Almiron 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Bentivoglio 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  71Rudolf 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  11Ghezzal 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Kopunek 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Huseklepp 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Rinaldi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
PARMA - NAPOLI 1 - 3                          
Parma 83Mirante 5,5 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  5Zaccardo 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Paci 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucarelli 5,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Valiani 6 4,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Galloppa 4,5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Dzemaili 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Modesto 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Candreva 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  84Palladino 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  86Bojinov 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Giovinco 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Crespo 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 26De Sanctis 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  13Santacroce 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Cannavaro 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Ruiz 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Zuniga 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Pazienza 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Yebda 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maggio 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  17Hamsik 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  22Lavezzi 7,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  7Cavani 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Cribari sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Gargano 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Mascara sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
ROMA - LAZIO 2 - 0                          
Roma 32Doni 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29N. Burdisso 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Mexes  6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Juan 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Riise 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pizarro 7 7,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16De Rossi 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  94Menez 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Perrotta 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Vucinic 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Totti 7,5 8 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
  3Castellini sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Simplicio sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 86Muslera 4 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
  2Lichtsteiner 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Stendardo 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Biava 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Radu 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Ledesma 7 6,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Matuzalem 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Sculli 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Hernanes 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Zarate 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Floccari 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Brocchi sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Mauri sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Kozak sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0