LA BANDA DEGLI ONESTI   33^ GIORNATA        
     WWW.LABANDADEGLIONESTI.NET              
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
CATANIA - LAZIO 1 - 4                          
Catania 21Andujar 5,5 5,5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  22Alvarez 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Silvestre 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Terlizzi 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Capuano 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Carboni 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lodi 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Schelotto 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  19Ricchiuti 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Bergessio 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maxi Lopez 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Gomez 4,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Ledesma 4,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Morimoto sv sv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio Muslera 6,5 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  2Lichtsteiner 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Biava 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dias 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Radu 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Bresciano 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Ledesma 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Sculli sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Hernanes 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  22Floccari 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  6Mauri 7 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  13Stendardo sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Gonzalez 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Zarate 7,5 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
CESENA - BARI 1-0                          
Cesena 1Antonioli 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  46Santon 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Pellegrino 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Benalouane 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lauro 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Jimenez 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Colucci 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Parolo 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Giaccherini 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  70Bogdani 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  84Rosina 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Ceccarelli 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Malonga sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Piangerelli sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bari  1Gillet 6 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  84Raggi 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Belmonte 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Rossi 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Parisi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Bentivoglio 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Almiron 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Gazzi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Ghezzal 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Huseklepp 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  71Rudolf 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Rivas 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Donati 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  90Alvarez 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
CHIEVO - BOLOGNA 2 - 0                          
Chievo 28Sorrentino 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Sardo 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Cesar 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Mandelli 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Mantovani 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Guana 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Rigoni 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Constant 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  28Bogliacino 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Pellissier 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Moscardelli 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Frey 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  84Pulzetti sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Marcolini 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bologna 1Viviano 5,5 5,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  24Buscè 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Portanova 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Britos 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Rubin 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Casarini 4,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Mudingayi 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Mutarelli 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Ekdal 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Ramirez 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Di Vaio 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Radovanovic 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Della Rocca 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69Meggiorini 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
FIORENTINA - JUVENTUS 0 -0                          
Fiorentina 84Boruc 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29De Silvestri 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Gamberini 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Kroldrup 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Pasqual 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  85Behrami 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Montolivo 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Vargas 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Cerci 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Mutu 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Gilardino 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Donadel 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Ljajic 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventus 1Buffon 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Motta 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Bonucci 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Barzagli 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Grosso 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Aquilani 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Melo 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Marchisio 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Krasic 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Matri 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Pepe 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43Sorensen 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Del Piero 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Toni 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
GENOA - BRESCIA 3 - 0                          
Genoa 1Eduardo 7,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Mesto 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Kaladze 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dainelli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Criscito 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Rafinha 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  33Kucka 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Milanetto 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Rossi 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Palacio 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  83Floro Flores 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Konko sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Antonelli 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  43Paloschi 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brescia 1Arcari 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  5Zebina 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Bega 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zoboli 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Zambelli 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Kone 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Zanetti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  56Hetemaj 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Accardi 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Diamanti 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Caracciolo 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Berardi 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  36Lanzafame 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Jonathas sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
LECCE - CAGLIARI 3 - 3                          
Lecce 22Rosati 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  40Tomovic 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Fabiano 6 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  13Ferrario 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Mesbah 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  21Grossmuller 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Munari 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Giacomazzi 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Olivera 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Jeda 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Di Michele 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Gustavo 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Brivio 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Corvia 7 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cagliari 1Agazzi 6,5 6,5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  24Perico 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Canini 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Astori 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Agostini 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Nainggolan 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Conti 7 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  8Biondini 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Cossu 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lazzari 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Acquafresca 7,5 7,5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  14Pisano 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Missiroli 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Ragatzu sv 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
MILAN - SAMPDORIA 3 - 0                          
Milan 1Abbiati sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Abate 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  76Yepes 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Thiago Silva 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Zambrotta 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Gattuso 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Van Bommel 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Seedorf 7,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  27Boateng 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  70Robinho 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  7Pato 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Pirlo 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99Cassano 6,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Sampdoria 85Curci 5,5 4,5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
  26Volta 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Gastaldello 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Martinez 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Dessena 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Tissone 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Palombo 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Koman 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Laczko 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Pozzi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Maccarone 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  78Zauri 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Biabiany 5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
NAPOLI - UDINESE 1 - 2                          
Napoli 26De Sanctis 5,5 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  14Campagnaro 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Cannavaro 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Ruiz 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maggio 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Pazienza 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Yebda 6,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Dossena 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Hamsik 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Lavezzi 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Cavani 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Gargano 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Mascara 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  99Lucarelli 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udinese 1Handanovic 7 7,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  17Benatia 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zapata 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Domizzi 5,5 6,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Isla 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  88Inler 7,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  66Pinzi 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Asamoah 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Armero 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Pasquale 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Denis 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  13Coda 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  45Angella sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Cuadrado 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
PARMA - INTER 2 - 0                          
Parma 83Mirante 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Zaccardo 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucarelli 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29Paletta 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Gobbi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Modesto 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Morrone 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Dzemaili 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Candreva 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Giovinco 7 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  11Amauri 6,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  80Valiani 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Crespo sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  86Bojinov 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 1Julio Cesar 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  55Nagatomo 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Ranocchia 5,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucio 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Chivu 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Zanetti 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Cambiasso 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Stankovic 6,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Kharja 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pazzini 5,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Eto'o 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Sneijder 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Milito 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Pandev sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
ROMA - PALERMO 2 - 3                          
Roma 32Doni 5 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
  77Cassetti 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29N. Burdisso 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Loria 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Riise 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pizarro 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16De Rossi 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Taddei 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  87Rosi 5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  94Menez 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Totti 6 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  9Vucinic 4,5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  22Borriello 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palermo 46Sirigu 6,5 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
  16Cassani 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Bovo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Goian 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  42Balzaretti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Migliaccio 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Bacinovic 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Nocerino 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Pastore 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  51Pinilla 7,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  9Hernandez 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  94Acquah 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0