LA BANDA DEGLI ONESTI   36^ GIORNATA        
    WWW.LABANDADEGLIONESTI.NET              
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
BOLOGNA - PARMA 0 - 0     6                    
Bologna 1Viviano 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Moras 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Portanova 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Britos 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Morleo 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Radovanovic 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Perez 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Ekdal 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Ramirez 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Di Vaio 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Cherubin 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Gimenez sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Krhin 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parma 1Pavarini 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Zaccardo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucarelli 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29Paletta 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Gobbi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Valiani 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Morrone 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Dzemaili 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Modesto 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  86Bojinov 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Giovinco 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Candreva 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Galloppa sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
BRESCIA - CATANIA 1-2                          
Brescia 1Arcari 5,5 5,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  15Zambelli 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zoboli 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Bega 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Berardi 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Kone 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  56Hetemaj 4,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Baiocco 4,5 4,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Diamanti 6 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  7Eder 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Caracciolo 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36Lanzafame 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Jonathas 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catania 21Andujar 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  2Potenza 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Silvestre 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  3Spolli 7 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Capuano 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Ricchiuti 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Carboni 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Biagianti 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Schelotto 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Bergessio 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  17Gomez 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lodi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Izco 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maxi Lopez sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
CAGLIARI - CESENA 0-2                          
Cagliari 1Agazzi 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Perico 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Canini 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Astori 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Agostini 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Biondini 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lazzari 6 4,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Nainggolan 6,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Missiroli 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Ragatzu 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Acquafresca 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Ariaudo 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Laner sv 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Ceppellini ssv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesena 1Antonioli 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  77Ceccarelli 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Pellegrino 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Von Bergen 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lauro 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Caserta 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Colucci 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Parolo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Giaccherini 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Budan 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Jimenez 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  24Sammarco 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Malonga 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  70Bogdani sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
GENOA - SAMPDORIA 2 - 1                          
Genoa 1Eduardo 4,5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  20Mesto 6 5,5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dainelli 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Kaladze 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Criscito 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Rafinha 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Kucka 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Milanetto 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Rossi 6,5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  83Floro Flores 6,5 6,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  8Palacio 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Konko sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Antonelli 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Boselli 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sampdoria 1Da Costa 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  78Zauri 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Volta 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucchini 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Ziegler 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Mannini 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Tissone 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Palombo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Laczko 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Pozzi 6,5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  27Biabiany 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Poli 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Guberti 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Maccarone 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
INTER - FIORENTINA 3 -1                          
Inter 1Julio Cesar 7 7,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  13Maicon 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Materazzi 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Ranocchia 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Chivu 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Zanetti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Cambiasso 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  14Kharja 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29Coutinho 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  7Pazzini 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  9Eto'o 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucio 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Obi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Pandev 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 84Boruc 6,5 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  29De Silvestri 5,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Gamberini 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Natali 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Pasqual 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  85Behrami 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21D'Agostino 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Montolivo 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Cerci 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Gilardino 6,5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  6Vargas 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Comotto sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Mutu 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Santana 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
JUVENTUS - CHIEVO                          
Juventus 1Buffon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Motta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Barzagli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Chiellini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Grosso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Krasic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Felipe Melo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Aquilani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Marchisio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Matri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Del Piero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chievo 28Sorrentino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Sardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Andreolli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Mantovani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Fernandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Rigoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Constant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Bogliacino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Pellissier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Moscardelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
LECCE - NAPOLI 2 - 1                          
Lecce 22Rosati 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  40Tomovic 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Fabiano 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Gustavo 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Mesbah 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Olivera 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Vives 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Giacomazzi 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Munari 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Corvia 6 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
  17Di Michele 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Coppola sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Giuliatto 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Chevanton 7,5 7,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Napoli 26De Sanctis 6 6 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
  14Campagnaro 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Cannavaro 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Aronica 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maggio 5,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Gargano 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Yebda 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Dossena 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Hamsik 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Lavezzi 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Cavani 4,5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Zuniga 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Pazienza sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Mascara 7 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
PALERMO - BARI 2 - 1                          
Palermo 46Sirigu 6,5 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  36Darmian 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Muņoz 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Bovo 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  29Garcia 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Bacinovic 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  94Acquah 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Nocerino 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  72Ilicic 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Kasami 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Miccoli 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  51Pinilla 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Hernandez 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Carrozzieri 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bari 25Padelli 6,5 6,5 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
  5A. Masiello 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Rossi 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Belmonte 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Parisi 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Kopunek 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Donati 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Gazzi 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Bentivoglio 6,5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  22Huseklepp 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Romero 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  39Grandolfo sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Ghezzal 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Rivas 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
ROMA - MILAN 0 - 0                          
Roma 32Doni 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Cassetti 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29N. Burdisso 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Juan 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Riise 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pizarro 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Brighi 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Taddei 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Simplicio 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Vucinic 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Totti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  47Caprari sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Taddei 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Borriello 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 32Abbiati 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Abate 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Nesta 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Thiago Silva 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Zambrotta 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Gattuso 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Van Bommel 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Seedorf 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Boateng 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  70Robinho 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Ibrahimovic 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pato 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Ambrosini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
UDINESE - LAZIO 2 - 1                          
Udinese 1Handanovic 7 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
  17Benatia 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zapata 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  45Angella 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Isla 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Badu 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66Pinzi 6,5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Asamoah 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Armero 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Sanchez 7,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Di Natale 7,5 7,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  26Pasquale sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Ekstrand 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Corradi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 86Muslera 6 6,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  2Lichtsteiner 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Biava 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dias 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Garrido 4,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Hernanes 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Brocchi 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Matuzalem 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Gonzalez 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Floccari 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Zarate 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  5Scaloni 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Kozak 6,5 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  9Rocchi 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0