LA BANDA DEGLI ONESTI   37^ GIORNATA        
    WWW.LABANDADEGLIONESTI.NET              
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
BARI - LECCE 0 - 2                          
Bari 1Gillet 6 6,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  5A. Masiello 5,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Rossi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Belmonte 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Parisi 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Kopunek 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Donati 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Gazzi 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Bentivoglio 5,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Huseklepp 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Romero 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Rivas 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  90Alvarez 5,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecce 22Rosati 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  40Tomovic 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Gustavo 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Fabiano 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Mesbah 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Giacomazzi 7 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Vives 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Olivera 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  91Bertolacci 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Jeda 7,5 6,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  17Di Michele 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Brivio 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Munari 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
CATANIA - ROMA 2-1                          
Catania 21Andujar 6 5,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  2Potenza 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Silvestre 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Spolli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Capuano 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Biagianti 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Carboni 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Ledesma 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Gomez 7 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  9Bergessio 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  11Maxi Lopez 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lodi 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Ricchiuti 7 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 32Doni 6,5 6,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  77Cassetti 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29N. Burdisso 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Juan sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Riise 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  87Rosi 5,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Greco 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Simplicio 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Totti 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Taddei 6,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Borriello 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Loria 6 5,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  7Pizzarro 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Vucinic 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
CESENA - BRESCIA 1-0                          
Cesena 1Antonioli sv 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Ceccarelli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Pellegrino 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Felipe 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lauro 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Sammarco 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Caserta 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Parolo 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Giaccherini 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  11Budan 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Jimenez 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  46Santon 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Colucci sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Malonga sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brescia 12Leali 6,5 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  15Zambelli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zoboli 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Bega 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Berardi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Vass 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  56Hetemaj 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Daprelà 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Kone 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Jonathas 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Caracciolo 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Zebina 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Filippini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  37Eder 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
CHIEVO - UDINESE 0 - 2                          
Chievo 28Sorrentino 6,5 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  21Frey 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Mandelli 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Cesar 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Jokic 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Fernandes 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Guana 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Marcolini 5,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Dimitrijevic 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Pellissier 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Thereau 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  84Pulzetti sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Constant 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Moscardelli 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udinese 1Handanovic 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Benatia 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zapata 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Domizzi 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Isla 7,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  88Inler 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66Pinzi 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Asamoah 7 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  27Armero 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Abdi 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Di Natale 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Pasquale sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Corradi 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
FIORENTINA - BOLOGNA 1 -1                          
Fiorentina 1Frey 6,5 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  29De Silvestri 5,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Kroldrup 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Gamberini 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Pasqual 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  85Behrami 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Montolivo 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Vargas 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Cerci 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  11Gilardino 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Mutu 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Natali 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Santana 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Ljajic sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 1Viviano 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  18Moras 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Portanova 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Britos 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Cherubin 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Perez 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Mudingayi 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Casarini 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Della Rocca 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Di Vaio 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35Paponi 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Mutarelli sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Ramirez 6,5 6,5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  20Gimenez 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
LAZIO - GENOA 4 -2                          
Lazio 86Muslera 6,5 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  2Lichtsteiner 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Biava 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  13Stendardo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Garrido 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Ledesma 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Matuzalem 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Mauri 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Hernanes 7 7,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  9Rocchi 7 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  10Zarate 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Scaloni 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Gonzalez 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Floccari sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 1Eduardo 5,5 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  18Rafinha 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dainelli 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Criscito 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Antonelli 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Rossi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Kucka 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Milanetto 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Antonelli 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  83Floro Flores 6,5 5,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  8Palacio 6,5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  24Moretti 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  42Veloso 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Destro 6 sv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
MILAN - CAGLIARI 4 - 1                          
Milan 32Abbiati 6,5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  20Abate 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  76Yepes 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Thiago Silva 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Zambrotta 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Gattuso 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  28Emanuelson 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Ambrosini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Seedorf 7 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  70Robinho 7 7,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  7Pato 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Pirlo 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Flamini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Inzaghi sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cagliari 1Agazzi 6 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  21Canini 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Perico 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Astori 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Agostini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Biondini 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Nainggolan 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lazzari 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Cossu 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  23Missiroli 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Acquafresca 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Ariaudo sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Ceppellini sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Ragatzu 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
NAPOLI - INTER 0 - 0                          
Napoli 26De Sanctis 6,5 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  14Campagnaro 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Cannavaro 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aronica 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maggio 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Gargano 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Yebda 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Dossena 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Zuniga 6 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  17Hamsik 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Lavezzi 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vitale sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pazienza 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sosa sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 1Julio Cesar 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  13Maicon 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nagatomo 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Ranocchia 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Materazzi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zanetti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Kharja 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Cambiasso 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  55Nagatomo 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pazzini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Eto'o 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Milito 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thiago Motta 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Samuel sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
PARMA - JUVENTUS 1 - 0                          
Parma 83Mirante 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Zaccardo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucarelli 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29Paletta 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Gobbi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Valiani 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Morrone 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Dzemaili 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Modesto 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Giovinco 7,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  86Bojinov 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Angelo 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Candreva 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  40Nwankwo sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventus 1Buffon 6,5 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  2Motta 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Barzagli 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Chiellini 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Grosso 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Pepe 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36Giandonato 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Felipe Melo 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Martinez 4,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Matri 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Del Piero 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Traorè 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Salihamidzic sv sv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Toni 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
SAMPDORIA - PALERMO 1 - 2                          
Sampdoria 1Da Costa 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  78Zauri 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Volta 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucchini 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Laczko 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Biabiany 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  12Tissone 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Palombo 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Guberti 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Pozzi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Maccarone 4 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Gastaldello 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Poli sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palermo Sirigu 6,5 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  16Cassani 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Muñoz 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Goian 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36Darmian 5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Migliaccio 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Liverani 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Nocerino 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  72Ilicic 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Miccoli 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  9Hernandez 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Bovo sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Bacinovic 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  51Pinilla 7 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0