LA BANDA DEGLI ONESTI   38^ GIORNATA        
     WWW.LABANDADEGLIONESTI.NET              
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
BOLOGNA - BARI 0 - 4                          
Bologna 1Viviano 5 4,5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  18Moras 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Portanova 4,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Cherubin 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Morleo 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Mudingayi 5,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Della Rocca 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Ekdal 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35Paponi 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Di Vaio 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Siligardi 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69Meggiorini 4,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Gimenez 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bari  1Gillet 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  84Raggi 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Rinaldi 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5A. Masiello 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Belmonte 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Kopunek 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Donati 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Gazzi 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Bentivoglio 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Huseklepp 7,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  39Grandolfo 9 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
  28Galasso 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29Strambelli 6,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Codrea sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
BRESCIA - FIORENTINA 2-2                          
Brescia 1Arcari 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  5Zebina 5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zoboli 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Bega 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Zambelli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Baiocco 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Filippini 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Accardi 5,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  32Diamanti 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Jonathas 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Eder 6,5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  38Nana 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Caracciolo sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Tassi 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 1Frey 5,5 5,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  29De Silvestri 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Gamberini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Natali 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Gulan 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  85Behrami 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Vargas 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  18Montolivo 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Cerci  6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  10Mutu 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Babacar 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Comotto 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Seferovic sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Ljajic 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
CAGLIARI - PARMA 1-1                          
Cagliari 1Agazzi 6 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  3Ariaudo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Canini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Astori 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Agostini 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Biondini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Conti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Nainggolan 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lazzari 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Ragatzu 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Acquafresca 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Perico 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Ceppellini sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Missiroli 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parma 1Pavarini 6 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  13Angelo 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Feltscher 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  24Paci 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Gobbi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Valiani 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Morrone 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Galloppa 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Modesto 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Giovinco 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  86Bojinov 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  22Zč Eduardo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Filipe Oliveira 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  58Defrel sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
GENOA - CESENA 3 - 2                          
Genoa 1Perin 7 6,5 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
  20Mesto 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Moretti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dainelli 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Criscito 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Rossi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Antonelli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Milanetto 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Rafinha 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  83Floro Flores 7,5 7,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  9Palacio 7,5 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  24Kaladze 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Kucka 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  42Boselli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesena 1Calderoni 5,5 5,5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  46Santon 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dellafiore 5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Felipe 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lauro 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Caserta 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Gorobsov 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Parolo 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Giaccherini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Bogdani 6 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
  10Jimenez 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  3Pellegrino 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Sammarco 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Malonga 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
INTER - CATANIA 3 -1                          
Inter 12Castellazzi 6,5 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  55Nagatomo 7,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  15Ranocchia 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucio 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Chivu 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Zanetti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Motta 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Stankovic 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Kharja 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pazzini 7 7,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  9Eto'o 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Materazzi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Samuel 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Milito 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catania 30Campagnolo 6,5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  2Potenza 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Alvarez 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Terlizzi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Marchese 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Ledesma 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  5Carboni 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Capuano 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Schelotto 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Bergessio 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Gomez 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Izco 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lodi 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Ricchiuti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
JUVENTUS - NAPOLI 2 - 2                          
Juventus 1Buffon 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  7Salihamidzic 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Barzagli 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Chiellini 6 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  19Bonucci 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Krasic 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Marchisio 6,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Aquilani 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Pepe 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Toni 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Del Piero 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Matri 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  29De Ceglie 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  37Boniperti 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 26De Sanctis 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  13Santacroce 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Cribari 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Ruiz 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maggio 7 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  23Gargano 6,5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Zuniga 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  91Maiello 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Sosa 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Mascara 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99Lucarelli 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  18Hamsik 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Aronica sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Lavezzi 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
LECCE - LAZIO 2 - 4                          
Lecce 81Benassi 5,5 4,5 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0
  2Donati 6,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Giacomazzi 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Brivio 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Giuliatto 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Munari 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Vives 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  32Coppola 7 6,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  11Mesbah 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Piatti 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  17Di Michele 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Rosati 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Chevanton 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Corvia 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 86Muslera 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Lichtsteiner 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Biava 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dias 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Garrido 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Ledesma 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Brocchi 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Mauri 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Hernanes 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Zarate 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
  9Rocchi 7,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  5Scaloni sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Gonzalez 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Floccari 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
PALERMO - CHIEVO 1 - 3                          
Palermo 46Sirigu 6,5 6,5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  16Cassani 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Muņoz 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Goian 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36Darmian 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Migliaccio 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  94Acquah 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Nocerino 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  27Pastore 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Miccoli 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  72Ilicic 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Kurtic 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Liverani 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  51Pinilla 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chievo 18Squizzi 5,5 5,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  20Sardo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Andreolli 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Morero 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Mantovani 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Fernandes 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Guana 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Bogliacino 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Dimitrijevic 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Pellissier 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  80Moscardelli 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Cesar sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  84Pulzetti 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  23Constant 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
ROMA - SAMPDORIA 3 - 1                          
Roma 1Lobont 5,5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  87Rosi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29N. Burdisso 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Loria 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Riise 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Taddei 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pizarro 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Perrotta 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Totti 7,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  9Vucinic 6,5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  22Borriello 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  23Greco 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florenzi sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  47Caprari 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampdoria 1Da Costa 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  78Zauri 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Volta 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Martinez Vidal 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Ziegler 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Mannini 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  12Tissone 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Palombo 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Laczko 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Pozzi 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Biabiany 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Guberti 5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Koman sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
UDINESE - MILAN 0 - 0                          
Udinese 1Handanovic 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Benatia 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zapata 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Domizzi 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Isla 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  88Inler 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66Pinzi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Asamoah 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Armero 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Di Natale 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  7Sanchez 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 1Amelia 7,5 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  20Abate 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Thiago Silva 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  76Yepes 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35Didac 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Flamini 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Van Bommel 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Seedorf 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Boateng 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pato 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99Cassano 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Roma sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Emanuelson 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  70Robinho 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0