Risultati della 1ª g
![]() |
X Memorial Luigi
Arrapador REGULAR SEASON Seconda Giornata Andata |
| Pokemon 6 | 4 Magic Moment |
| Esposito C 6 | Esposito D 8 |
| Esposito G 7,5 | Vassallo L 6,5 |
| Giordano 8 | Vassallo F 6,5 |
| Esposito C II 6 | Esposito A 6 |
| Soffietti 6 | Esposito I 6 |
| Damiano 6 | Distefano 6 |
|
Marcatori |
|
| Giordano (5), Esposito G | Vassallo L, Distefano, Vassallo F(2) |
| Real Lago 13 | 1 Vecchio Pellegrini |
| Baccari 7 | Ciarla 6 |
| Di Giovanni 7 | Cimino A 5,5 |
| Altruda 6,5 | Cimino L 5 |
| Buonfiglio 7 | Cimino M 6 |
| Lamboglia 8 | D'Abundo 5 |
| Cammarota M 8 | Luciano 5 |
| Castaldo 5,5 | |
|
Marcatori |
|
| Cammarota (6), Buonfiglio (2), Costigliola (4), Di Giovanni | D'Abundo |
| Olimpic Ruoti 5 | 3 Giamaicando |
| Polverino 8 | Castiglione 6 |
| Minopoli F 6,5 | D'Angelo 6 |
| Minopoli M 6,5 | Merola 6,5 |
| Del Duca 6 | Damigella G 7 |
| Volpe 7 | Ciotola 6,5 |
| Tortora 6 | Damigella D 6,5 |
|
Marcatori |
|
| Volpe (3), Minopoli F (2), Minopoli M | D'Angelo, Ciotola, Damigella D |
| Rifondazione Sietten 22 | 2 Night Warriors |
| Papa 7 | Avolio 5 |
| Giovagnoli 6 | Mastellone 4 |
| Zappescu 7 | Pipolo 4 |
| Zanesco U 7 | Muto 4,5 |
| Peluso 7 | Tallarino 5 |
| Lauro D 7 | Vitale 4,5 |
|
Marcatori |
|
| Zappescu (3), Zanesco U (6), Lauro D (6), Peluso (7) | Tallarino, Vitale |