Risultati della 1ª g
![]() |
X Memorial Luigi
Arrapador
REGULAR SEASON Quinta Giornata Andata |
| Giamaicando 8 | 3 Rifondazione Sietten |
| Castiglione 6 | Papa 6 |
| Damigella D 7,5 | Giovagnoli 6,5 |
| Merola 7 | Peluso 6 |
| Damigella G 6 | Lauro D 6 |
| Ciotola 6,5 | Caselli 6 |
|
Marcatori |
|
| Damigella D (3), Ciotola (2), Merola (3) | Lauro D, Giovagnoli, Zanesco |
| Real Lago 6 | 3 Pokemon |
| Baccari 7 | Esposito C 6 |
| Di Giovanni 6,5 | Esposito G 7 |
| Cammarota 8,5 | Giordano 6 |
| Buonfiglio 6 | Esposito C II 6,5 |
| Altruda 6 | Damiano 6,5 |
| Nasti 6 | |
|
Marcatori |
|
| Cammarota (3), Nasti (2), Buonfiglio | Esposito G, Giordano, Damiano |
| Inter 10 | 5 Vecchio Pellegrini |
| Gonzales M 6 | Ciarla 6 |
| Balestrieri 7 | D'Abundo 5,5 |
| Postiglione 7 | Castaldo 5,5 |
| Dentice 7 | Cimino M. 6 |
| Ziccardi 7,5 | Papa S 6 |
| Gonzales F 7 | |
|
Marcatori |
|
| Ziccardi (4), Postiglione, Balestrieri (2), Gonzales F (3) | D'Abundo (3), Castaldo, Cimino M. |
| Olimpic Ruoti 12 | 2 Magic Moment |
| Polverino 8 | Riccio 5,5 |
| Minopoli F 7 | Esposito D 6 |
| Minopoli M 7 | Vassallo L 5,5 |
| Del Duca 6 | Vassallo F 5,5 |
| Volpe 6 | Esposito I 6 |
| Tortora 7 | Dell'Aquila 5,5 |
|
Marcatori |
|
| Minopoli F (3), Volpe (3), Del Duca (2), Minopoli M (4) | Esposito D, Esposito I |