Risultati della 1ª g
![]() |
X Memorial Luigi
Arrapador REGULAR SEASON Seconda Giornata Ritorno |
| Giamaicando 6 | 6 Olimpic Ruoti |
| Castiglione 6,5 | Polverino 7,5 |
| Damigella D 7 | Tortora 7 |
| Merola 7 | Minopoli F 7 |
| Damigella G 7 | Minopoli M 7 |
| Ciotola 8 | Del Duca 6,5 |
| Volpe 7 | |
|
Marcatori |
|
| Damigella D, Ciotola (5) | Del Duca, Volpe (2), Minopoli M (2), Tortora |
| Real Lago 12 | 2 Vecchio Pellegrini |
| Vitulli 6 | Capobianco 6 |
| Di Giovanni 6,5 | Papa S 6,5 |
| Altruda 6,5 | Castaldo 6 |
| Gemei 6 | Cimino M. 6 |
| Pavone 7 | Cimino A. 6,5 |
| Cammarota 8 | |
|
Marcatori |
|
| Altruda (2), Cammarota (5), Di Giovanni, Pavone (4) | Cimino A, Papa S |
| Pokemon 10 | 0 Magic Moment |
| Iorio 6,5 | Riccio 5 |
| Soffietti 6 | Vassallo L 6 |
| Esposito G 7 | Petra 6 |
| Esposito C 6,5 | De Luca 6 |
| Giordano 7 | Dell'Aquila 6 |
| Damiano 7 | Vassallo F 6,5 |
|
Marcatori |
|
| Esposito G, Esposito C, Soffietti, Damiano (4), Giordano (3) | |
| Rifondazione Sietten 6 | 4 Inter |
| Papa 8 | Gonzales M 8 |
| Giovagnoli 6,5 | Ziccardi 7 |
| Peluso 6,5 | Postiglione P 6 |
| Lauro D 7,5 | Postiglione F 7,5 |
| Caselli 6,5 | Balestrieri 6 |
| Zappescu 6,5 | Gonzales F 6 |
| Lauro L 7,5 | |
|
Marcatori |
|
| Lauro L (3), Lauro D (3) | Postiglione F (3), Ziccardi |