Risultati della 1ª g
![]() |
X Memorial Luigi Arrapador
REGULAR SEASON Settima Giornata Ritorno |
| Giamaicando 1 | 1 Pokemon |
| Castiglione 6 | Iorio 8 |
| Merola 6,5 | Esposito G 6,5 |
| Damigella G 6,5 | Damiano 7 |
| D'Angelo 6,5 | Giordano G 6 |
| Ciotola 7 | Esposito C 6 |
| Soffietti 6,5 | |
|
Marcatori |
|
| Ciotola) | Damiano |
| Rifondazione Sietten 6 | 6 Real Lago |
| Papa 8 | Baccari 6,5 |
| Peluso 6 | Altruda G 6 |
| Giovagnoli 6 | Cammarota 8 |
| Lauro Do 7 | Pavone 7 |
| Lauro Da 7 | Di Giovanni 6 |
| Caselli 6,5 | Costigliola 6,5 |
|
Marcatori |
|
| Lauro Do (4), Lauro Da, Caselli | Cammarota (4), Pavone, Costigliola |
| Olimpic Ruoti 14 | 2 Vecchio Pellegrini |
| Polverino 7 | Ciarla 6,5 |
| Del Duca 6,5 | Castaldo 7,5 |
| Minopoli M 7,5 | D'Abundo 7,5 |
| Minopoli F 8 | Luciano 7 |
| Volpe 8 | Cimino A 7 |
|
Marcatori |
|
| Del Duca, Minopoli M (3), Minopoli F (2), Volpe (6) | D'Abundo (2), Castaldo (2) |
| Magic Moment 7 | 5 Inter |
| Riccio 6,5 | Gonzales M 6 |
| Vassallo L 6,5 | Balestrieri 6 |
| Langella 6,5 | Postiglione P 6 |
| Vassallo F 7 | Postiglione F 6 |
| Scagliola 7,5 | Ziccardi 6 |
| Petra 7 | |
|
Marcatori |
|
| Scagliola (4), De Luca, Petra, Vassallo F | Postiglione P, Balestrieri (2), Ziccardi (2) |
| Pokemon 18 | 4 Vecchio Pellegrini |
| Iorio 6,5 | Ciarla 5,5 |
| Esposito C 6,5 | Cimino A s.v. |
| Esposito G 6,5 | D'Abundo 6 |
| Damiano 7 | Papa 6,5 |
| Giordano 7,5 | Luciano 5 |
| Cimino M 6 | |
|
Marcatori |
|
| Giordano (11), Damiano (4), Esposito G, Esposito C (2) | Cimino M, D'Abundo (2), Luciano |
| Olimpic Ruoti 8 | 5 Magic Moment |
| Del Duca 6,5 | Riccio 6,5 |
| Volpe 9 | De Luca 7,5 |
| Tortora 7,5 | Vassallo F 6,5 |
| Damigella I 7,5 | Petra 6,5 |
| Minopoli M 7 | Luongo 7,5 |
|
Marcatori |
|
| Volpe (3), Damigella (2), Minopoli M, Del Duca | Luongo, De Luca, Petra |