Risultati della 1ª g
![]() |
X Memorial Luigi Arrapador
REGULAR SEASON Settima Giornata Ritorno |
| Giamaicando 4 | 2 Magic Moment |
| Castiglione 6,5 | Riccio 7,5 |
| Merola 6,5 | Vassallo F 7 |
| Damigella G 7 | De Luca 7 |
| D'Angelo 6,5 | Petra 7 |
| Ciotola 7 | Scagliola 7 |
| Damigella D 6 | |
|
Marcatori |
|
| Damigella G, Ciotola (2), Damigella D | Petra, De Luca |
| Rifondazione Sietten 7 | 3 Inter |
| Papa 9 | Gonzales 7 |
| Peluso 6,5 | Postiglione F 6,5 |
| Giovagnoli 6,5 | Postiglione P 6,5 |
| Lauro Do 7 | Ziccardi 7 |
| Lauro Da 6,5 | Balestrieri 7 |
| Caselli 8 | |
| Zappescu 7 | |
| Lauro L 7,5 | |
|
Marcatori |
|
| Lauro Do (2), Caselli (4), Zappescu | Ziccardi (2), Postiglione P |
| Olimpic Ruoti 7 | 7 Real Lago |
| Polverino 7 | Baccari 8 |
| Del Duca 7 | Cammarota 9 |
| Minopoli M 7,5 | Di Giovanni 7 |
| Tortora 7 | Costigliola 7,5 |
| Volpe 7 | Pavone 7,5 |
|
Marcatori |
|
| Minopoli M, Del Duca (2), Tortora (2), Volpe (2) | Cammarota (4), Pavone (2), Costigliola |
| Pokemon 8 | 3 Vecchio Pellegrini |
| Iorio 6,5 | Ciarla 6 |
| Esposito C 6,5 | Cimino A 6,5 |
| Esposito G 7 | D'Abundo 6,5 |
| Damiano 7,5 | Papa 7 |
| Giordano 7 | Luciano 6,5 |
| Soffietti 7 | Cimino M 7,6 |
|
Marcatori |
|
| Papa, cimino M (2 | Giordano (2), Esposito G (2), Damiano (3), Esposito C |